+7 (4234) 37 80 78
Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Петра Сидоренко, 52





 


Архив продаж

Скутеры HONDA


Код Модель Год VIN Объем, куб.см Пробег, км photo Цена, $
352 AIRBLADE 2010  NC110AP-0057151  110  Фото (4) 3800 
510 AIRBLADE 110 2010  NC110AC-0005703  110  20703  Фото (4) 2100 
131 CBR150R 2005  NCB150-0020690  150  9078  Фото (4) 3500 
132 CBR150R 2005  NCB150-0001629  150  3161  Фото (2) 3000 
524 CKICK 110 2010  NC110BM-0143633  110  15755  Фото (4) 2100 
509 CLICK 110 2010  CN110D-0010032  110  9748  Фото (5) 2100 
526 CLICK 110 2011  CN110B-0017541  110  18260  Фото (4) 2100 
529 CLICK 110 2010  NC110BK-0237338  110  8785  Фото (4) 2100 
514 CLICK 110 2010  NC110BK-0239331  110  5670  Фото (4) 2200 
523 CLICK 110 2010  NC110BK-0191894  110  18315  Фото (4) 2200 
512 CLICK 110 2011  CN110B-0027797  110  6150  Фото (5) 2200 
518 CLICK 110 2011  CN110B-0036427  110  7105  Фото (4) 2200 
176 CUPER CUB 2002  C50-0841550  50  2670  Фото (2) 1300 
445 DIO 2006  AF68-1000467  50  8681  Фото (6) 1450 
226 DIO 2004  AF56-1300126  50  295  Фото (2) 1400 
541 DIO 110 2012  JF31-1018610  110  1003  Фото (2) 2500 
470 DIO 110 2011  JF31-1007108  110  Фото (2) 3300 
483 DIO 110 2011  JF31-1013478  110  Фото (2) 3300 
402 DIO 110 2010  JF31-1007558  110  Фото (2) 3300 
377 DIO 110 2010  JF31-1002505  110  Фото (2) 3300 
403 DIO 110 2010  JF31-1009138  110  Фото (3) 3300 
444 DIO CHESTA 2008  AF62-5204847  50  4280  Фото (6) 1700 
266 DIO-6 2005  AF62-1047815  50  7259  Фото (2) 1000 
267 DIO-6 2005  AF62-1009152  50  4621  Фото (2) 1000 
81 FORZA 250 2004  MF08  250  26720  Фото (2) 4500 
281 FORZA 250 2007  MF08-1023568  250  9613  Фото (3) 5500 
66 FORZA 250Z 2006  MF08-1009084  250  1257  Фото (2) 6500 
126 GYRO CANOPY 2003  TA02-1902523  50  428  Фото (4) 3000 
124 GYRO UP   TA01-1704984  50  5556  Фото (2) 1400 
123 GYRO UP   TA01-1708412  50  4797  Фото (2) 1400 
203 JOKER 90 2001  HF09-1005320  90  2940  Фото (2) 2400 
31 JOKER 90 HF09 2000  00202  90  11116  Фото (2) 1600 
394 JULIO 2002  AF52-1011966  50  869  Фото (4) 1100 
213 JULIO 2002  AF52-1000562  50  55  Фото (2) 1500 
418 LEAD 100 2002  JF06-1227287  100  17593  Фото (2) 1500 
422 LEAD 100 2002  JF06-1108584  100  16716  Фото (2) 1350 
451 LEAD 100 2004  JF06-1233949  100  12181  Фото (2) 1550 
423 LEAD 100 2004  JF06-1107387H  100  13  Фото (2) 2000 
42 LEAD 100 2002  JF06-1010269  100  9469  Фото (2) 1600 
86 LEAD 100 2004  JF06-1116275  100  9756  Фото (2) 1500 
50 LEAD 100 2002  JF06-1127928  100  1142  Фото (2) 2000 
546 LEAD 110 2012  JF19-1229848  110  Фото (4) 2850 
393 LEAD 110 2010  JF19-1109214  110  4326  Фото (4) 3250 
391 LEAD 110 2010  JF19-1210965  110  5427  Фото (2) 3250 
491 LEAD 110 2011  JF19-1216156  110  137  Фото (2) 3700 
392 LEAD 110 2010  JF19-1210371  110  4044  Фото (2) 3250 
250 LEAD 110 2010  JF19-1113874  110  Фото (2) 4000 
215 LEAD 110 2009  JF19-1107138  110  423  Фото (2) 3300 
264 LEAD 110 2010  JF19-1204440  110  2320  Фото (2) 3300 
139 LEAD 110 2009  JF19-1014969  110  3618  Фото (3) 3200 
137 LEAD 110 2008  JF19-1101356  110  7051  Фото (3) 3000 
138 LEAD 110 2008  JF19-1011901  110  6574  Фото (2) 3000 
96 LEAD 110 2008  JF19-1101132  110  459  Фото (4) 3200 
76 LITTLE CUB 2005  AA01E-3036524  50  8498  Фото (2) 1400 
51 LITTLE CUB 2005  AA01-3037971  50  7177  Фото (2) 1500 
547 NC700 INTEGRA 2012  RC62-1000675  700    Фото (2) 8500 
508 PCX 125 2010  JF28-1020184  125  Фото (4) 5300 
400 PCX 125 2010  NC125D-0038731  125  Фото (2) 5300 
399 PCX 125 2010  NC125D-0041097  125  Фото (2) 5300 
378 PCX 125 2010  NC125D-0031367  125  Фото (2) 6000 
313 PCX 125 2010  JF28-1001297  125  3605  Фото (8) 5000 
401 PCX 125 2010  NC125D-0032709  125  Фото (2) 5300 
396 PCX 125 2010  NC125D-0027146  125  Фото (2) 5300 
353 PCX 125 2010  NC125D-0037438  125  Фото (2) 5500 
328 PCX 125 2010  JF28-1006656  125  4042  5200 
375 PCX 125 2010  JF28-1016647  125  Фото (2) 5500 
317 PCX 125 2010  JF28-1012033  125  Фото (2) 5500 
318 PCX 125 2010  NC125D-0020033  125  1889  Фото (3) 5500 
280 PCX 125 2010  JF28-1006622  125  724  Фото (3) 5000 
263 PCX 125 2010  NC125D-0023627  125  Фото (2) 4800 
249 PCX 125 2010  NC125D-0013715  125  Фото (2) 4800 
53 PS 250 2005  MF09-1000322  250  12743  Фото (3) 5000 
515 SCOOPY I 2011  KT110C-0117807  110  10185  Фото (4) 2100 
517 SCOOPY I 2011  KT110C-0157769  110  3685  Фото (4) 2200 
528 SCOOPY I 2011  KT110C-0146111  110  3785  Фото (4) 2200 
511 SCOOPY I 2010  KT110D-0049476  110  10986  Фото (5) 2350 
513 SCOOPY I 2011  KT110C-0078849  110  6566  Фото (5) 2200 
568 SH150 I 2012  RLHKF1429DY000482  150  Фото (2) 4800 
349 SILVERWING 600 2003  PF01-1200205  600  2727  Фото (4) 6700 
298 SILVERWING 600 2002  PF01-1100227  600  16596  Фото (6) 5500 
229 SILVERWING 600 2006  PF01-1400781  600  25710  Фото (3) 6000 
78 SILVERWING 600 2001  PF01-1000547  600  10153  Фото (4) 6000 
87 SILVERWING 600 2008  PF01-1600071  600  12983  Фото (4) 8000 
91 SILVERWING 600 2006  PF01-1400729  600  5615  Фото (2) 6500 
74 SILVERWING 600 2001  PF01-1001583  600  24762  Фото (2) 4500 
70 SILVERWING 600 2003  PF01-1200284  600  10346  4200 
46 SILVERWING 600 2004  03709  600  6273  Фото (2) 4450 
312 SILVERWING 600 ABS 2004  PF01-1300060  600  27558  Фото (6) 6600 
304 SILVERWING 600 ABS 2005  PF01-1400565  600  28793  Фото (3) 6000 
340 SILVERWING 600 GT 2010  PF02-1000634  600  3842  Фото (3) 12000 
383 SILVERWING 600ABS 2005  PF01-1400223  600  1639  Фото (5) 7700 
442 SILVERWING 600ABS 2007  PF01-1500119  600  5263  Фото (6) 8500 
265 SILVERWING 600ABS 2008  PF01-1600029  600  16567  Фото (3) 8500 
283 SILVERWING 600ABS 2005  PF01-1400230  600  10870  Фото (6) 7000 
261 SILVERWING 600ABS 2003  PF01-1200127  600  29927  Фото (2) 5000 
69 SILVERWING 600ABS 2006  PF01-1400921  600  3275  Фото 5000 
365 SILVERWING 600GT 2009  PF02-1000077  600  2637  Фото (4) 10000 
247 SILVERWING 600GT 2009  PF02-1000263  600  1465  Фото (6) 11000 
327 SILVERWING 600GT ABS 2009  PF02-1000097  600  4146  Фото (3) 12000 
262 SILVERWING 600GTA 2010  PF02-1000227  600  1522  Фото (2) 12000 
43 SILWERWING 400 ABS 2006  NF01-1300834  400  3614  Фото (2) 4800 
287 SILWERWING 400GT ABS 2010  NF03-1000991  400  868  Фото (3) 8500 
538 SILWERWING 600 2003  PF01-1000397  600  1726  Фото (3) 5500 
573 SILWERWING 600 ABS 2004  PF01-1300324  600  2719  Фото (3) 5500 
536 SILWERWING 600 ABS 2004  PF01-1300239  600  19048  Фото (3) 5500 
386 SPACY 100 2004  JF13-1004150  100  2644  Фото (5) 2100 
129 SPACY 100 2005  JF13-1105754  100  4440  Фото (2) 2600 
127 SPACY 100 2005  JF13-1109800  100  1045  Фото (2) 2800 
36 SPACY 100 2002  JF13-1115770  100  7348  Фото (2) 2000 
63 SPACY 100 2002  JF13-1017888  100  5928  Фото (2) 2000 
39 SPACY 100 2002  JF13-1030101  100  4614  Фото (2) 2000 
499 SUPER CUB 2004  AA01-1703879  50  1220  Фото (2) 2500 
432 SUPER CUB 2006  HA02-2810617  90  353  Фото (4) 3300 
490 SUPER CUB 2002  AA01-1506889  50  2512  Фото (2) 1550 
346 SUPER CUB 2001  AA01-1518084  50  20187  Фото (4) 1400 
427 SUPER CUB 2006  AA01-1315037  50  11309  Фото (2) 1800 
187 SUPER CUB 2008  AA01-1605036  50  Фото (3) 3000 
185 SUPER CUB 2008  AA01-1706606  50  2783  Фото (2) 2400 
171 SUPER CUB 2005  C50-0484998  50  1513  Фото (2) 1500 
355 SUPER CUB 100 2002  HA06-0008576  100  9742  Фото (2) 2500 
321 SUPER CUB 100 2004  HA06-0004457  100  6602  Фото (6) 1900 
376 SUPER CUB 110 2010  JA07-1101009  110  Фото (2) 4300 
311 SUPER CUB 110 2009  JA07-1003871  110  5988  Фото (6) 3850 
305 SUPER CUB 110 2010  JA07-1100637  110  1248  Фото (6) 4300 
257 SUPER CUB 110 2009  JA07-1007293  110  2602  Фото (2) 3500 
259 TODAY 2004  AF61-15823 61  50  8497  Фото (4) 1300 
260 TODAY 2010  AF67-1115924  50  784  Фото (2) 2000 
206 TODAY 2009  AF67-130  50  Фото (4) 2000 
49 TODAY   AF61-1413111  50  906  1200 
116 TODAY 50 2008  AF67-1025693  50  Фото (2) 2000 
117 TODAY 50 2008  AF67-1034813  50  Фото (2) 2000 
118 TODAY 50 2008  AF67-1024329  50  Фото (2) 2000 
133 TODAY 50 2004  AF61  50  50  Фото (4) 1000 
425 TODAY F 2011  AF67-1203297  50  Фото (2) 2150 
420 TODAY F 2011  AF67-1303558  50  2150 
421 TODAY F 2011  AF67-1343962  50  2150 
424 TODAY F 2011  AF67-1109787  50  Фото (2) 2150 
556 ZOOMER 2008  AF58-1708013  50  3419  Фото (2) 3000 
557 ZOOMER 2006  AF58-1608780  50  881  Фото (2) 2700 
453 ZOOMER 2008  AF58-1701913  50  5912  Фото (4) 3200 
461 ZOOMER 2004  AF58-1320136  50  26987  Фото (3) 1500 
210 ZOOMER 2005  AF58-1501779  50  2731  Фото (4) 2700 
387 ZOOMER 2008  AF58-1707269  50  2302  Фото (4) 3200 
233 ZOOMER 2006  AF58-1708777  50  570  Фото (2) 3000 
223 ZOOMER 2008  AF58-1606274  50  96  Фото (2) 3000 
200 ZOOMER 2006  AF58-1506856  50  754  Фото (2) 2600 
209 ZOOMER 2007  AF58-1600119  50  394  Фото (2) 3200 
222 ZOOMER 2007  AF58-1605497  50  2203  Фото (2) 2800 
177 ZOOMER 2005  AF58-1012301  50  1260  Фото (2) 2900 
208 ZOOMER 2004  AF58-1303634  50  2731  Фото (2) 2700 
180 ZOOMER 2007  AF58-1706967  50  1329  Фото (2) 3200 
178 ZOOMER 2008  AF58-1802398  50  3888  Фото (2) 3300 
207 ZOOMER 2006  AF58-1310600  50  2703  Фото (2) 3000 
199 ZOOMER 2006  AF58-1514470  50  2961  Фото (2) 2600 
182 ZOOMER 2007  AF58-1700921  50  1800  Фото (2) 3300 
224 ZOOMER 2009  AF58-1703720  50  1001  Фото (2) 3000 
173 ZOOMER 2004  AF58-1204390  50  2705  Фото (2) 2700 
181 ZOOMER 2006  AF58-1604033  50  456  Фото (2) 3300 
163 ZOOMER 2009  AF58-1804393  50  194  Фото (2) 3200 
165 ZOOMER 2009  AF58-1801886  50  1402  Фото (3) 3200 
167 ZOOMER 2009  AF58-1705955  50  2160  Фото (2) 3200 
188 ZOOMER 2004  AF58-1202382  50  6721  Фото (2) 2400 
164 ZOOMER 2007  AF58-1612597  50  492  Фото (2) 3000 
130 ZOOMER 2005  AF58-1016494  50  1226  Фото (2) 2500 
135 ZOOMER 2004  AF58-1509492  50  14195  Фото (2) 2000 
136 ZOOMER 2008  AF58-1801522  50  3944  Фото (2) 2500 
98 ZOOMER   AF58-1304338  50  11582  Фото (2) 1200 
101 ZOOMER   AF58-1609654  50  1906  Фото (2) 2200 


Скутеры PIAGGIO


Код Модель Год VIN Объем, куб.см Пробег, км photo Цена, $
485 APRILIA DORSODURO 2011  ZD4SM00009S006707  750  2200  Фото (5) 10500 
481 APRILIA SCARABEO 2007  ZD4VRA0037S001177  400  15232  Фото (2) 6200 
462 BEVERLY 250 2004  ZAPM2850001011485  250  18573  Фото (2) 3200 
431 VASPA LX50 2008  ZAPC3810100041666  50  1517  Фото (2) 3000 
474 VESPA LX50 2008  ZAPC3810100028646  50  54  Фото (5) 3200 


Скутеры SUZUKI


Код Модель Год VIN Объем, куб.см Пробег, км photo Цена, $
413 ADDRESS 110 2002  CF11A-110317  110  4386  Фото (2) 1650 
408 ADDRESS 110 2002  CF11A-508039  110  6509  Фото (6) 1750 
385 ADDRESS 110 2002  CF11A-510166  110  10155  Фото (7) 1600 
268 ADDRESS 110 2002  CF11A-505769  110  24483  Фото (2) 1400 
64 ADDRESS 110 2002  CF11A-502844  110  3358  Фото (2) 2000 
84 ADDRESS 110 2004  CF11A-502545  110  18580  Фото (2) 1500 
492 ADDRESS V125 2010  CF4EA-128867  125  1947  Фото (5) 3100 
366 ADDRESS V125 2010  CF4EA-130838  125  4750  Фото (2) 3000 
460 ADDRESS V125G 2008  CF46A-533143  125  12755  Фото (5) 2350 
274 ADDRESS V125G 2009  CF4EA-130031  125  428  Фото (2) 3200 
228 ADDRESS V125G 2009  CF4EA-114824  125  607  Фото (2) 3500 
216 ADDRESS V125G 2008  CF4EA-104166  125  2634  Фото (4) 3300 
111 ADDRESS V125G 2005  CF46A-590422  125  3073  Фото (2) 3300 
72 ADDRESS V125G 2005  CF46A-111047  125  19428  Фото (2) 1600 
205 ADIVA HYPER-5 2007  RGVSR10AA70100126  50  11  Фото (4) 2500 
488 ADRESS 110 2004  CE11A-508964  110  5619  Фото (2) 1500 
272 AVENIS 2001  CG43A-107967  150  10701  Фото (6) 1900 
38 AVENIS 150     150  28774  Фото (2) 1350 
54 AVENIS 150   CG43A  150  12668  1350 
417 BIRDIE 80 2002  BC41A-138309  80  7175  Фото (2) 1350 
270 GEMMA 2010  CJ47A-100785  250  4215  Фото (4) 6500 
446 GEMMA 250 2011  CJ47A-103965  250  866  Фото (5) 7500 
398 LET'S 4 2011  CA45A-190565  50  Фото 1800 
397 LET'S 4 2011  CA45A-190558  50  59  Фото (3) 1800 
419 LET'S 5 2011  CA47A-119639  50  2000 
212 LET'S 4 2005  CA45A-158754  50  403  Фото (2) 1600 
214 LET'S 4 2004  CA41A-152812  50  661  Фото (2) 1500 
211 LET'S 4 2005  CA45A-109582  50  7515  Фото (2) 1500 
113 LET'S 4 2008  CA45A-159291  50  1700 
102 LET'S 4 2008  CA45A-140154  50  277  Фото (2) 1600 
112 LET'S 4 2008  CA45A-159276  50  1700 
114 LET'S 4 2008  CA45A-159773  50  1700 
107 LET'S 4 2008  CA45A-151633  50  1700 
60 LET'S 4 2008  НОВЫЙ  50    Фото (2) 1500 
61 LET'S 4 2008  НОВЫЙ  50    Фото (2) 1500 
52 LET'S 4 2008    50  Фото (2) 1400 
201 LET'S 5 2009  CA47A-115232  50  2675  Фото (4) 1500 
231 LET'S 5 2009  CA47A-116062  50  626  Фото (2) 1700 
258 PIAGGIO LIBERTY 2000  ZAPC2820000018832  50  4914  Фото (2) 1500 
452 SKAYWAVE 400 2007  CK44A-101255  400  6538  Фото (2) 6000 
435 SKIWAVE 400 2004  CK43A-101629  400  18316  Фото (4) 4500 
429 SKIWAVE 400 2003  CK43A-101419  400  15342  Фото (6) 4700 
440 SKIWAVE400 2003  CK43A-100804  400  18007  Фото (3) 4500 
416 SKIWAVE400 2005  CK43A-106007  400  7283  Фото (3) 4500 
437 SKIWAVE400 2008  CK44A-102596  400  490  Фото (2) 7050 
388 SKIWAVE400   CK42A-101077  400  10933  Фото (3) 2700 
371 SKIWAVE400 2006  CK43A-106452  400  16748  Фото (2) 3800 
28 SKYWAVE 250 2005  CJ44A-101584  250  11694  Фото (2) 5000 
82 SKYWAVE 250 2005  CJ44A  250  15636  Фото (2) 5200 
574 SKYWAVE 400   CK43A-101864  400  4861  Фото (2) 3500 
567 SKYWAVE 400 2006  CK44A-100274  400  6025  Фото (5) 5000 
554 SKYWAVE 400 2009  CK44A-103395  400  7673  Фото (3) 6000 
505 SKYWAVE 400 2009  CK44A-103224  400  4638  Фото (4) 7700 
506 SKYWAVE 400 2009  CK44A-103332  400  12136  Фото (5) 6500 
441 SKYWAVE 400 2007  CK44A-101680  400  17936  Фото (2) 5200 
319 SKYWAVE 400 2005  CK43A-102730  400  2131  Фото (3) 5500 
314 SKYWAVE 400 2009  CK44A-103227  400  192  Фото (2) 8800 
301 SKYWAVE 400 2001  CK42A-100392  400  12171  Фото (3) 4000 
302 SKYWAVE 400 2001  CK42A-100230  400  7471  Фото (3) 4200 
202 SKYWAVE 400 2008  CK43A-106078  400  11804  Фото (4) 6000 
273 SKYWAVE 400 2003  CK43A-100447  400  10852  Фото (6) 4500 
65 SKYWAVE 400 2006  CK43A-105712  400  11959  Фото (4) 6000 
225 SKYWAVE 400 2002  CK42A-102534  400  15056  Фото (2) 3500 
184 SKYWAVE 400 2002  CK42A-102342  400  16649  Фото (3) 2500 
189 SKYWAVE 400 2000  CK42A-100075  400  11072  Фото (2) 2700 
80 SKYWAVE 400 2007  CK44A-101724  400  4127  Фото (4) 7000 
141 SKYWAVE 400 2001  CK42A-100971  400  25335  Фото (2) 2500 
71 SKYWAVE 400 2006  CK44A-101409  400  1827  Фото (2) 8000 
140 SKYWAVE 400 2001  CK42A-101298  400  33711  Фото (2) 2200 
79 SKYWAVE 400 2005  CK43A-105493  400  2736  Фото (4) 6500 
68 SKYWAVE 400 2005  CK43A-105612  400  26734  Фото (4) 7000 
549 SKYWAVE 400 ABS 2012  CK45A-100938  400  1249  Фото (2) 7500 
566 SKYWAVE 650 2005  CP51A-103320  650  7240  Фото (5) 5000 
540 SKYWAVE 650 2008  CP52A-100109  650  1545  Фото (2) 8000 
472 SKYWAVE 650 2006  CP51A-103889  650  8799  Фото (9) 7500 
252 SKYWAVE 650 2002  CP51A-101865  650  5521  Фото (3) 6500 
255 SKYWAVE 650 2002  CP51A-100251  650  43713  Фото (2) 5500 
92 SKYWAVE 650 2003  CP51A-100681  650  16140  Фото (4) 6000 
73 SKYWAVE 650 2002  CP51A-100592  650  400  Фото (3) 5300 
580 SKYWAVE 650 LX 2012  CP52A-101551  650  1366  Фото (2) 9000 
575 SKYWAVE 650 LX 2013  CP52A-101959  650  1669  Фото (3) 11500 
579 SKYWAVE 650 LX 2013  CP52A-101667  650  1033  Фото (2) 9000 
576 SKYWAVE 650 LX 2006  CP51A-104767  650  9080  Фото (6) 6500 
572 SKYWAVE 650 LX 2010  CP52A-100872  650  8916  Фото (6) 8000 
565 SKYWAVE 650 LX 2005  CP51A-103977  650  2735  Фото (6) 6450 
544 SKYWAVE 650 LX 2009  CP52A-101026  650  29040  Фото (3) 6500 
545 SKYWAVE 650 LX 2008  CP52A-100570  650  14030  Фото (2) 6500 
553 SKYWAVE 650 LX 2010  CP52A-101575  650  4269  Фото (2) 9500 
542 SKYWAVE 650 LX 2007  CP52A-100353  650  9642  Фото (2) 8500 
464 SKYWAVE 650LX 2006  CP51A-104794  650  18253  Фото (2) 10000 
357 SKYWAVE 650LX 2007  CP52A-100205  650  10806  Фото (4) 11000 
455 SKYWAVE 650LX 2005  CP51A-104383  650  1595  Фото (2) 10000 
320 SKYWAVE 650LX 2009  CP52A-101006  650  23163  Фото (6) 9400 
316 SKYWAVE 650LX 2005  CP51A-104217  650  6883  Фото (3) 8500 
269 SKYWAVE 650LX 2004  CP51A-102570  650  25538  Фото (3) 6500 
284 SKYWAVE 650LX 2008  CP52A-100730  650  4997  Фото (6) 10000 
288 SKYWAVE 650LX 2010  CP52A-100703  650  3335  Фото (3) 11000 
246 SKYWAVE 650LX 2008  CP52A-100636  650  14507  Фото (4) 9500 
447 SKYWAVE250 2004  CJ43A-128152  250  15283  Фото (5) 3800 
457 VERDE 2004  CA1MB-106413  50  4859  Фото (2) 1450 


Скутеры YAMAHA


Код Модель Год VIN Объем, куб.см Пробег, км photo Цена, $
552 AXIS 100 2008  SB06J-513480  100  514  Фото (2) 2000 
412 AXIS 100 2006  SB06J-460335  100  5194  Фото (2) 2000 
198 AXIS 100 2008  SB06J-516864  100  5502  Фото (4) 1900 
128 AXIS 100 2002  SB06J-504807  100  4348  Фото (2) 2000 
125 AXIS 100 2002  SB06J-305796  100  10229  Фото (2) 1700 
83 AXIS 100 2004  SB06J-211828  100  10815  Фото (2) 1400 
55 AXIS 100 2000  SB06J-302094  100  3051  Фото (2) 2000 
48 AXIS 100 2004  SB06J-314337  100  1879  Фото (2) 2000 
85 AXIS 100 2004  SB01J-121686  100  10180  Фото (2) 1100 
122 BW'S 125FI 2008  LPRSE45108A110430  125  Фото 4000 
121 BW'S 125FI 2008  LPRSE45108A110412  125  Фото (4) 4000 
119 BW'S 125FI 2008  LPRSE45108A110505  125  Фото (4) 4000 
103 BW'S 125FI 2008  LPRSE45108A104287  125  2500 
299 BWS 100 2002  B104E-204742  100  15451  Фото (6) 2100 
120 BWS 125FI 2008  LPRSE45108A110502  125  Фото 4000 
56 BWS 125FI 2008  LPRSE45108A107805  125  4000 
57 BWS 125FI 2008  LPRSE45108A101197  125  Фото (4) 4000 
58 BWS 125FI 2008  LPRSE45108A101198  125  Фото (3) 4000 
322 CUXI 2007  LPRSE39106A203230  100  8798  Фото (6) 2200 
33 CYGNUS 125X 2004  SE12J-106734  125  4996  Фото (2) 2500 
308 CYGNUS 125X SR 2007  SE12J-700577  125  12569  Фото (8) 2800 
309 CYGNUS 125X SR 2006  SE12J-650545  125  4112  Фото (6) 3800 
217 CYGNUS 125X SR 2006  5TY-203566  125  5716  Фото (2) 2200 
35 CYGNUS 125X SR 2004  LPRSE21204A214973  125  26313  Фото (2) 2500 
45 CYGNUS 125X SR 2004  SE12J-600148  125  7384  Фото (2) 3000 
40 CYGNUS 125X SR 2004  SE12J-650587  125  3441  Фото (2) 2200 
219 CYGNUS X125 2010  SE44J-161194  125  Фото 5000 
221 CYGNUS X125 SR 2010  SE44J-  125  Фото (3) 5000 
531 FINO 2011  MLEKE162111848897  115  3830  Фото (4) 2200 
195 GEAR C 2006  UA03J-044485  50  2540  Фото (2) 2000 
97 JOG DX 2008  SA39J-309963  50  345  Фото (4) 2000 
194 JOG ZR-2 2006  SA16J-020938  50  156  Фото (2) 2200 
44 MAJASTY 125FI 2004  LPRSE27105A101352  125  12578  Фото (2) 3000 
197 MAJESTY 125 2008  LPRSE27108A159472  125  10405  Фото (4) 4000 
251 MAJESTY 125 2009  LPRSE27109A161455  125  1727  Фото (4) 4700 
310 MAJESTY 125FI 2008  LPRSE27108A152690  125  7313  Фото (6) 4350 
30 MAJESTY 125FI 2002  LPRSE27106A110338  125  18700  Фото (2) 2800 
34 MAJESTY 250-2 2003  SG03J-046363  250  3315  Фото (2) 4500 
47 MAJESTY 250-4 2007  SG20J-003019  250  7164  Фото (2) 7000 
550 MAJESTY 400 2006  SH04J-003289  400  2071  Фото (2) 5500 
448 MAJESTY 400 2004  JYASH021000004589  400  8740  Фото (8) 5400 
450 MAJESTY 400 2006  SH04J-002705  400  15030  Фото (2) 5800 
384 MAJESTY 400 2006  SH04J-002623  400  15934  Фото (5) 4500 
331 MAJESTY 400 2005  SH04J-000567  400  507  Фото (2) 6200 
285 MAJESTY 400 2005  SH04J-002259  400  14330  Фото (3) 6000 
162 MAJESTY 400 2007  SH04J-003946  400  3826  Фото (2) 5500 
67 MAJESTY 400 2005  SH04J-000938  400  92  Фото (2) 6500 
41 MAJESTY 400 2005  SH04J-002702  400  5302  Фото (2) 4500 
271 MAXAM 2009  SG21J-006674  250  4248  Фото (6) 6650 
166 MAXAM 2009  SG21J-008262  250  985  Фото (2) 7000 
527 MIO 2010  MLEKE165111859926  115  7915  Фото (4) 2050 
522 MIO 2010  MLEKE165111711261  115  14995  Фото (4) 2200 
516 MIO 2010  MLKE162-111703675  115  3750  Фото (4) 2050 
520 MIO 2011  MLEKE165111868323  115  2180  Фото (4) 1900 
530 MIO 2010  MLKE165111712245  6835  Фото (4) 2000 
494 T-MAX 500-1 2004  JYASJ015000007614  500  17511  Фото (2) 5350 
75 T-MAX 500-1 2003  SJ02J-002433  500  20889  Фото (2) 6500 
172 T-MAX 500-1 2002  SJ02J-001374  500  14449  Фото (2) 5000 
37 T-MAX 500-1 2002  05037  500  4108  Фото (3) 5000 
577 T-MAX 500-2 2007  SJ04J-003445  500  4282  Фото (8) 6500 
562 T-MAX 500-2 2006  SJ04J-002860  500  8547  Фото (2) 6000 
534 T-MAX 500-2 2004  SJ04J-000571  500  2369  Фото (7) 7000 
300 T-MAX 500-2 2007  SJ04J-003557  500  11827  Фото (3) 8500 
303 T-MAX 500-2 2006  SJ04J-000375  500  11805  Фото (8) 7500 
286 T-MAX 500-2 2006  SJ04J-002502  500  4392  Фото (6) 7000 
276 T-MAX 500-2 2006  SJ04J-002580  500  12506  Фото (3) 8000 
230 T-MAX 500-2 2007  SJ04J-003418  500  5175  Фото (2) 8500 
204 T-MAX 500-2 2006  SJ04J-002261  500  3833  Фото (2) 7000 
62 T-MAX 500-2 2004  SJ04J-000078  500  10500  Фото (4) 8000 
89 T-MAX 500-2 2007  SJ04J-003319  500  3477  Фото (4) 8000 
77 T-MAX 500-2 2007  SJ04J-002970  500  20352  Фото (3) 5300 
354 T-MAX 500-3 2008  SJ08J-000260  500  3289  Фото (6) 9000 
571 T-MAX 500-3 2009  SJ08J-001461  500  7569  Фото (3) 9000 
561 T-MAX 500-3 2011  JYASJ07N29A000205  500  2009  Фото (3) 9500 
551 T-MAX 500-3 2010  SJ08J-002088  500  2079  Фото (2) 11000 
543 T-MAX 500-3 2009  SJ08J-000619  500  1169  Фото (2) 10500 
537 T-MAX 500-3 2011  SJ08J-002650  500  4372  Фото (3) 11000 
539 T-MAX 500-3 2009  SJ08J-001145  500  5758  Фото (2) 9500 
535 T-MAX 500-3 2008  SJ08J-000201  500  9649  Фото (3) 10200 
315 T-MAX 500-3 2008  SJ08J-000235  500  7105  Фото (3) 11500 
341 T-MAX 500-3 2009  SJ08J-001485  500  1724  Фото (4) 11000 
282 T-MAX 500-3 2008  JYASJ061000008453  500  10668  Фото (6) 11000 
220 T-MAX 500-3 2008  SJ08J-000204  500  11607  Фото (4) 9000 
248 T-MAX 500-3 2009  SJ08J-000850  500  3285  Фото (3) 10500 
560 T-MAX 530 ABS 2012  JYASJ092000007356  530  2334  Фото (3) 12500 
433 TOWN MATE 2002  22K-1775728  80  370  Фото (2) 1500 
430 TOWN MATE 2001  22K-1768897  80  3240  Фото (2) 1500 
426 VINO 2010  SA37J-320397  50  62  Фото (2) 3000 
275 VINO 2009  SA26J-785509  50  3649  2000 
174 VINO 2008  SA37J-103700  50  490  Фото (2) 2700 
179 VINO 2000  5AU-021588  50  19143  Фото (2) 700 
307 VOX 2010  SA31J-322202  50  76  Фото (8) 3400 
306 VOX 2010  SA31J-271200  50  388  Фото (6) 3400 
115 VOX 2009  SA31J-240578  50  Фото (2) 3000 
